| January 2009 | February 2009 | March 2009 |
| April 2009 | May 2009 | June 2009 |
| July 2009 | August 2009 | September 2009 |
| October 2009 | November 2009 | December 2009 |
| January 2008 | February 2008 | March 2008 |
| April 2008 | May 2008 | June 2008 |
| July 2008 | August 2008 | September 2008 |
| October 2008 | November 2008 | December 2008 |
| January 2006 | February 2006 | March 2006 |
| April 2006 | May 2006 | June 2006 |
| July 2006 | August 2006 | September 2006 |
| October 2006 | November 2006 | December 2006 |
| January 2005 | February 2005 | March 2005 |
| April 2005 | May 2005 | June 2005 |
| July 2005 | August 2005 | September 2005 |
| October 2005 | November 2005 | December 2005 |
(Note: The above reports are from data obtained from the Wisconsin Department of Transportation.)